按部门查看课程 | ||
业务、市场营销 & Info Tech | 英语/语言艺术 | Engineering & Technology |
Fine Arts | 健康与体育 | Mathematics |
多学科的 | Science | Social Studies |
Theology | World Languages | 2023-24课程指南(PDF) |
商业,市场营销和信息技术-点击 I 课程描述 | ||
必修课程: | 数字应用程序 & Responsibility | |
选修课程: | IB商业和管理SL | 计算机科学IB, SL |
会计概论 | 商业概论 | |
计算机科学概论 | 个人财务责任 | |
体育及娱乐营销 |
英语/语言艺术-点击 I 课程描述 | ||
必修课程: | English 9 | 英语9级(荣誉) |
English 10 | 英语10级(荣誉) | |
语言A:文学SL | IB语言A:文学HL | |
选修课程: | Composition | 创意写作 |
创意写作 | Etymology | |
Speech | 学生媒体(年鉴) |
Engineering & 技术教育-点击 I 课程描述 | ||
选修课程: | 工程原理 |
Health & 体育(运动机能学)-点击 I 课程描述 | ||
必修课程: | Kinesiology I | Kinesiology II |
运动机能学三世 | ||
选修课程: | 当前健康问题 | Strength & Conditioning |
Fitness & Recreation |
数学-点击 I 课程描述 | ||
必修课程: | Algebra I | 代数I(荣誉) |
Algebra II | 代数II(荣誉) | |
有限的数学 | 有限数学(荣誉) | |
Geometry | 几何(荣誉) | |
IB数学SL | IB数学HL | |
Pre-Calculus | 微积分(荣誉) | |
概率与统计 | 概率与统计(荣誉) | |
三角函数(荣誉) |
多学科-点击 I 课程描述 | |||||||
选修课程: | 基本技能发展 | 学员教学经历 | |||||
职业探索实习 | 大学入学准备 | ||||||
农业与粮食公正 |
世界语言-点击 I 课程描述 | ||
选修课程: | French I | French II |
French III | IB French SL | |
Latin I | Latin II | |
拉丁语III(荣誉) | IB Latin SL | |
Spanish I | Spanish II | |
西班牙语三级(荣誉) | IB Spanish SL | |
西班牙语和文化(荣誉) |